寧波伊特賽實業股份有限公司是中國糖果領域的龍頭企業,擁有綜合功能的設計和開發新產品,制造、銷售、安裝、技術培訓和售后服務,這是國家高新技術企業??煽康漠a品質量,世界領先的研發能力,創新和優質的服務,使它在糖果行業領先水平。
ESM公司位于寧波,中國重要的工業城市,其占地面積七萬平方米,有20年的悠久歷史,具有研究和開發中心,產品試驗廠和生產廠。先進的技術,完善的檢測手段,是一種強有力的保證高質量的產品和品牌的聲譽,在國內和國外市場。目前,公司已成功引入6S和合理化建議活動,并制定了員工綜合訓練系統。公司將實施其他管理活動,這將進一步提高產品質量的有效管理。
技術是領先的,在極有價值的積累迅速增長的力量,ESM公司擁有雄厚的技術開發平臺,建立市級科研中心,擁有強大的研發專家團隊,近幾年來,幾個突破性研發成果已被列為市級新產品、國家新產品由政府。公司已通過ISO9001:2008國際質量體系認證和CE認證。ESM的出口在過去的20年里,40多個國家和地區的。
我們致力于為企業員工提供良好的福利:
1、辦公室人員實行雙休;
2、午餐免費,每餐有二十種左右的菜品(含水果、飲料)供員工自助選擇;
3、為員工提供夫妻宿舍或者兩人一間的員工宿舍;
4、繳納社會保險;
5、節假日有禮品發放;
6、享受國家法定節假日;
7、享受工齡工資
ESM公司位于寧波,中國重要的工業城市,其占地面積七萬平方米,有20年的悠久歷史,具有研究和開發中心,產品試驗廠和生產廠。先進的技術,完善的檢測手段,是一種強有力的保證高質量的產品和品牌的聲譽,在國內和國外市場。目前,公司已成功引入6S和合理化建議活動,并制定了員工綜合訓練系統。公司將實施其他管理活動,這將進一步提高產品質量的有效管理。
技術是領先的,在極有價值的積累迅速增長的力量,ESM公司擁有雄厚的技術開發平臺,建立市級科研中心,擁有強大的研發專家團隊,近幾年來,幾個突破性研發成果已被列為市級新產品、國家新產品由政府。公司已通過ISO9001:2008國際質量體系認證和CE認證。ESM的出口在過去的20年里,40多個國家和地區的。
我們致力于為企業員工提供良好的福利:
1、辦公室人員實行雙休;
2、午餐免費,每餐有二十種左右的菜品(含水果、飲料)供員工自助選擇;
3、為員工提供夫妻宿舍或者兩人一間的員工宿舍;
4、繳納社會保險;
5、節假日有禮品發放;
6、享受國家法定節假日;
7、享受工齡工資
相關產品
聯系方式
- 公司地址:
- 寧波 寧波市北侖區小港安居路338號
- 固定電話:
- 0574-88417181 未核實,僅供參考
- 經理:
- 任項杰
- 手機號碼:
- 未提供
- 郵政編碼:
- 315801
工商信息和基本資料
寧波伊特賽實業股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
MEGA EASTERN INTERNATIONAL PTE.LTD. | 94.9995% | 8944.250000 |
寧波伊特賽機械制造有限公司 | 4.9995% | 470.750000 |
寧波伊特賽實業股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
統一社會信用代碼:9********31967C | 注冊號:********53524 組織機構代碼證:無 | 2015-11-06 | |
名稱變更 | 寧波伊特賽實業股份有限公司 | 寧波伊特賽食品機械制造有限公司 | 2015-08-05 |
企業類型變更 | 股份有限公司(中外合資、未上市) | 有限責任公司(中外合資) | 2015-08-05 |
注冊資本(金)變更 | 9415 | 1500 | 2015-08-05 |
營業期限(有效期限、駐在期限)變更 | 營業期限: 2011-02-14 至 | 營業期限: 2011-02-14 至 2041-02-13 | 2015-08-05 |
經營范圍(業務范圍)變更 | 經營范圍: 食品機械、包裝機械及其相關零部件的制造、加工、研發及進出口、投資咨詢(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理)。 | 經營范圍: 食品機械、包裝機械及其相關零部件的生產項目籌建及進出口(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理)。 | 2015-08-05 |
投資人(股權)變更 | 企業名稱: 寧波伊特賽機械制造有限公司; 出資額: 470.75; 百分比: 5%; 法人性質: 企業法人 企業名稱: MEGA EASTERN ********NAL PTE.LTD.; 出資額: 8944.25; 百分比: 95%; 法人性質: 外國(地區)企業 | 企業名稱: 寧波伊特賽機械制造有限公司; 出資額: 75; 百分比: 5%; 法人性質: 企業法人 企業名稱: MEGA EASTERN ********NAL PTE.LTD.; 出資額: 1425; 百分比: 95%; 法人性質: 外國(地區)企業 | 2015-08-05 |
姓名: 董開軍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 呂金龍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 錢益君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 任豐兒; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 任項杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長 姓名: 任項杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 薛亞飛; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 趙敏華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 鐘懿; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 姓名: 錢益君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 副董事長 姓名: 任豐兒; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 任項杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長 姓名: 夏志菊; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 2015-08-05 | |
組織機構變更 | 姓名: 董開軍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 呂金龍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 錢益君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 任豐兒; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 任項杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長 姓名: 任項杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 薛亞飛; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 趙敏華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 鐘懿; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 姓名: 錢益君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 副董事長 姓名: 任豐兒; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 任項杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長 姓名: 夏志菊; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 2015-08-05 |
住所(營業場所、地址)變更 | 住所: 寧波市北侖區小港安居路338號; 郵政編碼: 315800; 電話: ********;住所所在行政區劃:寧波市北侖區 | 住所: 寧波市北侖區春曉中八路三幢201室; 郵政編碼: 315800; 電話: ********;住所所在行政區劃:寧波市北侖區 | 2014-10-28 |
注冊資本(金)變更 | 1500 | 1000 | 2014-01-26 |
營業期限(有效期限、駐在期限)變更 | 執照有效期限: 2011-02-14 至 2016-01-25 | 執照有效期限: 2011-02-14 至 2013-02-13 | 2014-01-26 |
實收資本變更 | 1100 | 1000 | 2014-01-26 |
投資人(股權)變更 | 企業名稱: 寧波伊特賽機械制造有限公司; 出資額: 75; 百分比: 5%; 法人性質: 企業法人 企業名稱: MEGA EASTERN ********NAL PTE.LTD.; 出資額: 1425; 百分比: 95%; 法人性質: 外國(地區)企業 | 企業名稱: 寧波伊特賽機械制造有限公司; 出資額: 50; 百分比: 2.5%; 法人性質: 企業法人 企業名稱: MEGA EASTERN ********NAL PTE.LTD.; 出資額: 950; 百分比: 47.5%; 法人性質: 外國(地區)企業 | 2014-01-26 |
注冊資本(金)變更 | 1000 | 2000 | 2013-07-17 |
實收資本變更 | 1000 | 1000.0093 | 2013-07-17 |
投資人(股權)變更 | 企業名稱: 寧波伊特賽機械制造有限公司; 出資額: 50; 百分比: 2.5%; 法人性質: 企業法人 企業名稱: MEGA EASTERN ********NAL PTE.LTD.; 出資額: 950; 百分比: 47.5%; 法人性質: 外國(地區)企業 | 企業名稱: 寧波伊特賽機械制造有限公司; 出資額: 100; 百分比: 5%; 法人性質: 企業法人 企業名稱: MEGA EASTERN ********NAL PET.LTD.; 出資額: 1900; 百分比: 95%; 法人性質: 外國(地區)企業 | 2013-07-17 |
實收資本變更 | 1000.0093 | 920.8585 | 2012-11-14 |
實收資本變更 | 920.8585 | 301.3775 | 2012-05-22 |
經營范圍(業務范圍)變更 | 經營范圍: 食品機械、包裝機械及其相關零部件的生產項目籌建及進出口(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理)。 | 經營范圍: 食品機械、包裝機械及其相關零部件的生產項目籌建。 | 2011-07-22 |
營業期限(有效期限、駐在期限)變更 | 執照有效期限: 2011-2-14 至 2013-2-13 | 執照有效期限: 2011-2-14 至 2011-5-13 | 2011-05-18 |
實收資本變更 | 301.3775 | 0 | 2011-05-18 |
寧波伊特賽實業股份有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
任項杰 | 董事長 |
錢益君 | 董事 |
任豐兒 | 董事 |
薛亞飛 | 董事 |
趙敏華 | 董事 |
呂金龍 | 監事 |
董開軍 | 監事 |
鐘懿 | 監事 |
任項杰 | 總經理 |
寧波伊特賽實業股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19007357 | 菲傭 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2016-01-27 |
![]() | 18993747 | ESM | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2016-01-26 |
![]() | 18993833 | ESM | 設計研究 | 42 | 等待駁回復審 | 2016-01-26 |
寧波伊特賽實業股份有限公司的專利證書
CN205018204U | 實用新型 | 2016-02-10 | 糖果噴花澆注的斜紋噴花澆注嘴 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN205018199U | 實用新型 | 2016-02-10 | 實驗室用熬煮機 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN205018203U | 實用新型 | 2016-02-10 | 糖果噴花澆注的糖漿管 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN205018208U | 實用新型 | 2016-02-10 | 糖果噴花澆注的進料裝置 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN205018209U | 實用新型 | 2016-02-10 | 糖果噴花澆注的料斗 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN205018200U | 實用新型 | 2016-02-10 | 臥式熬煮機的蒸發器 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN205018207U | 實用新型 | 2016-02-10 | 糖果噴花澆注的直紋噴花澆注嘴 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN105192219A | 發明公布 | 2015-12-30 | 臥式熬煮機的蒸發器 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN205018205U | 實用新型 | 2016-02-10 | 糖果噴花澆注的夾心澆注嘴 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN205018206U | 實用新型 | 2016-02-10 | 糖果噴花澆注的彈簧架 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN205018198U | 實用新型 | 2016-02-10 | 糖果澆注生產線的脫模裝置 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
CN105192218A | 發明公布 | 2015-12-30 | 糖果澆注生產線的脫模裝置 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 任項杰 |
寧波伊特賽實業股份有限公司投資的公司
分公司 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧波好日子食品有限公司 | 任項杰 | 寧波市北侖區小港安居路338號5幢1號 | 51.00% |
旗下網站
網站名 | 域名 | 備案號 | 審核時間 |
---|---|---|---|
寧波伊特賽實業股份有限公司網站 | candy-machines.cn / www.candy-machines.cn | 浙ICP備18045603號-1 | 2020-01-25 15:50:02 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
商務司機 | 1、負責接送公司領導和公司商務接送;
2... | 2022-02-15 | ||
機械裝配工 | 機械設備裝配工
***,8小時,五險,包... | 2022-02-14 | ||
噴砂 油漆工 | 1、機械設備噴漆
2、機械設備噴砂
**... | 2021-12-14 | ||
加工中心操作工 | 加工中心操作工,不需要編程 周*** ... | 2021-11-05 | ||
機修工 | 寧波好日子食品有限公司
1、維修各類糖果... | 2021-10-20 | ||
叉車工 | 3-4千/月 | 倉庫物料收貨、成品發貨的叉車工作,
有叉... | 2021-09-08 | |
食品質量專員 | 4-7千/月 | 大專以上 | 1、質量管理人員,有食品質量管理經驗,對... | 2021-09-05 |
倉庫管理員 | 3-4.5千/月 | 高中以上 | 1、從事倉管1年以上工作經驗,責任心強,... | 2021-07-29 |
清潔工 | 2.5-2.8千/月 | 車間清掃工作。... | 2021-07-08 | |
食品生產管理專員 | 4-7千/月 | 大專以上 | 1、生產管理人員,有食品生產管理經驗,對... | 2021-07-08 |
位置地圖
去寧波伊特賽實業股份有限公司怎么走?上圖中的紅點是寧波伊特賽實業股份有限公司在寧波的具體位置標注,您可以拖動,雙擊放大縮小地圖
相關本地行業
附近城市
全國熱門地區
相關行業
相關產品
本頁是 [寧波伊特賽實業股份有限公司] 在順企網寧波黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 認領該企業后可以刪除廣告,或者信息有誤需要糾正或者刪除或者您是負責人并希望管理這家公司,請 [ 聯系我們糾正或刪除信息 ],您認領該企業后可以獲取管理權限,發布供求信息,帶來咨詢訂單,而且頁面會移除廣告。